Descriere si caracteristici imprimanta bonuri JAR80 :
| Tip imprimare | Termic |
| Latime rola | 80mm |
| Latime imprimare | 72mm |
| Capacitate coloana | 576 dots/linie(reglabile prin comanda) |
| Viteza imprimare | 200 mm/s |
| Interfata | USB+Lan |
| Spatiere | 3.75mm (reglabile prin comanda) |
| Numar coloane | 80mm paper: Font A – 42 columns or 48 columns/Font B – 56 columns or 64 columns/ Chinese,traditional Chinese – 21 columns or 24 columns |
| Dimensiuni font | ANK,Font A:1.5×3.0mm(12×24 dots) Font B:1.1×2.1mm(9×17 dots) Chinese,traditional Chinese:3.0×3.0mm(24×24 dots) |
| Cutter | |
| Auto cutter | Inclus |
| Tip coduri de bare | |
| Caracter | PC347(Standard Europe)、Katakana、PC850(Multilingual)、PC860(Portuguese)、PC863(Canadian-French)、PC865(Nordic)、West Europe、Greek、Hebrew、East Europe、Iran、WPC1252、PC866(Cyrillic#2)、PC852(Latin2)、PC858、IranII、Latvian、Arabic、PT151(1251) |
| Tip cod bare | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 |
| Cod bare 2D | QR Code / PDF417 |
| Input buffer | 128 Kb |
| NV Flash | 256 Kb |
| Alimentare | |
| Alimentare | Input:AC 220V, 50~60Hz |
| Alimentator | Output:DC 24V/2.5A |
| Iesire sertar | DC 24V/1A |
| Caracteristice fizice | |
| Greutate | 1.0 Kg |
| Dimensiuni | 183.3 ×140×141.5 mm (D×W×H) |
| Cerinte de operare si depozitare | |
| Functionare | Temperatura 0~45℃ Umiditate 10~80% – fara condens |
| Depozitare | Temperatura -10~60℃ Umiditate 10~80% – fara condens |
| Durata viata (medie) | |
| Cutter | 1.5 million taieri |
| Cap imprimare | 100 KM |
| Software | |
| Comenzi | ESC/POS |
| Driver | Windows/JPOS/Linux/Android/Mac |
| Utilitare | Windows & Linux test Utility |
| SDK | iOS,Android,Windows |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.