Caracteristicile imprimantei termice de bonuri CSL58EU cu conectare USB sunt enumerate mai jos :
|
Parametri imprimanta | Tip | termic |
| Latime | 48mm | |
| Rezolutie | 384dots/Linie(8dots/mm,203dpi) | |
| Viteza | 90mm/s | |
| Interfata | USB | |
| Spatiere | 3.75 mm(poate fi ajustata din comenzi) | |
| Numar linii | Font A:32 caractere / linie Font B:42 caractere / linie Simple,traditional Chinese-16 lines | |
| Caracter | Standard GB18030 simplified / traditional Chinese Fonts | |
| Dim.caracter | ANKcharacter,Font A:1.5×3.0mm(12×24dots) Font B:1.1×2.1mm(9×17dots) Simplified/Traditional Chinese:3.0×3.0mm(24×24 dots) | |
| Tip cod bare | Caractere extinse | PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC/1257/ThaiVietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai) |
| Cod bare | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128 | |
| Printare grafica | suporta bitmap download si print | |
| Hartie | Tip | termica |
| Latime | 57.5±0.5mm | |
| Diametru | ≤60mm | |
| Alimentare | Easy load | |
| Comenzi print | Comenzi tip | ESC/POS |
| Alimentare | Alimentator | Input:AC 100V-240V,50-60Hz Output:DC 12V/2A |
| Port sertar | DC 12V/1A | |
| Buffer | Input Buffer | 4K |
| NV Flash | 40K | |
| Greutate | 590g | |
| Dimensiuni | 185*130*112(MM) | |
| Mediu | Lucru | Temp:5 ~ 45℃,Umiditate:10 ~ 80% |
| Depozitare | Temp:-10~50℃ Umiditate:10 ~ 90 -fara condens | |
| Durata viata cap imprimare | 50KM | |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.